ÀÏÁ¤ | 2018³â 06¿ù 24ÀÏ (ÀÏ) 9½Ã 00ºÐ ~ 2018³â 06¿ù 24ÀÏ (ÀÏ) 17½Ã 30ºÐ |
---|---|
Àå¼Ò | ¼¿ï¾Æ»êº´¿ø ¿¬±¸¿ø ÁöÇÏ ´ë°´ç |
ÁÖÃÖ | ´ëÇѺñ´¢ºÎÀΰúÇÐȸ |
Âü°¡ºñ | 70,000¿ø |
¹®ÀÇó | |
Âü¼®Àοø | 0¸í |
÷ºÎÆÄÀÏ |
![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
2018³â ´ëÇѺñ´¢ºÎÀΰúÇÐȸ UDS ¿öÅ©¼¥
- ÀϽà : 2018³â 6¿ù 23ÀÏ(Åä) / Àå¼Ò : ¼¿ï¾Æ»êº´¿ø µ¿°ü 6Ãþ Á¦ 4¼¼¹Ì³ª½Ç
2018³â ´ëÇѺñ´¢ºÎÀΰúÇÐȸ Á¦21Â÷ Çмú´ëȸ
- ÀϽà : 2018³â 6¿ù 24ÀÏ(ÀÏ) / Àå¼Ò : ¼¿ï¾Æ»êº´¿ø ¿¬±¸¿ø ÁöÇÏ ´ë°´ç
|
¹øÈ£ | ÀÏÁ¤ | Áö¿ª | Àå¼Ò | Çà»çÀÏ |
---|---|---|---|---|
1843 | ¿¬¼¼´ë »êºÎÀΰú ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | ¼¼ºê¶õ½ºº´... | 03.03 (ÀÏ) |
1842 | ÀÌÈ¿©´ë »êºÎÀΰúÇб³½Ç ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | ÀÌ´ë¸ñµ¿º´... | 02.16 (Åä) |
1841 | »êºÎÀΰú Àǻ縦 À§ÇÑ À¯¹æ ¹× °©»ó¼± Áúȯ ¿öÅ©... | ¼¿ï | °¡Å縯ÀÇ´ë... | 02.10 (ÀÏ) |
1840 | ´ëÇѸðüžÆÀÇÇÐȸ ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | ¼¿ï´ëº´¿ø... | 01.27 (ÀÏ) |
1839 | °¡Å縯ÀÇ´ë »êºÎÀΰú ÃÖ½ÅÁö°ß | ¼¿ï | °¡Å縯ÀÇ´ë... | 01.27 (ÀÏ) |
1838 | Çѱ¹¿©¼º°Ç° ¹× °ñ´Ù°øÁõÀç´Ü °æÀÎÁöȸ ¿¬¼ö°ÁÂ... | °æ±â | ¶ó¸¶´ÙÇÁ¶ó... | 01.20 (ÀÏ) |
1837 | ¼¿ï´ëº´¿ø »êºÎÀΰú ÃÊÀ½ÆÄ ¿öÅ©¼¥ | ¼¿ï | ¼¿ï´ëº´¿ø... | 01.19 (Åä) |
1836 | ´ëÇѰñ´ë»çÇÐȸ Á¦3Â÷ °ñ´ë»çÁúȯ ½ÉȰúÁ¤ | ¼¿ï | µå·¡°ï½ÃƼ... | 01.19 (Åä) |
1835 |
Á¦3ȸ ÀڱñÙÁ¾¿¬±¸È¸ ½ÉÆ÷Áö¿ò, Á¦6ȸ ÀڱñÙÁ¾...
![]() |
¼¿ï | °¡Å縯´ëÇÐ... | 01.12 (Åä) |
1834 | ´ëÇÑ»êºÎÀΰú³»ºÐºñÇÐȸ Çмú´ëȸ ¹× ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | ½ÅÃ̼¼ºê¶õ... | 01.06 (ÀÏ) |
1833 | ´ëÇѽɽŻêºÎÀΰúÇÐȸ Ãß°èÇмú´ëȸ | ¼¿ï | °í´ë ÀÇ´ë ... | 12.23 (ÀÏ) |
1832 | ÀÓ»êºÎ ¾à¹° »ó´ã Àü¹®°¡ °úÀå | ¼¿ï | ´Ü±¹ÀÇ´ë Á¦... | 12.19 (¼ö) |
1831 |
![]() |
12.17 (¿ù) | ||
1830 | ¼º±Õ°üÀÇ´ë »ï¼º¼¿ïº´¿ø »êºÎÀΰú ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | »ï¼º¼¿ïº´... | 12.16 (ÀÏ) |
1829 | ¹Ì¼¼ ħ½À¼ö¼ú ½ÉÆ÷Áö¿ò | °æ³² | Æ÷Ç×¼º¸ðº´... | 12.16 (ÀÏ) |
1828 | ¼¿ï´ëº´¿ø »êºÎÀΰú ¿¬¼ö°Á (»ý½Ä³»ºÐºñÇÐ) | ¼¿ï | ¼¿ï´ëº´¿ø... | 12.16 (ÀÏ) |
1827 | ´ëÇÑ¿©¼º³ëÀÎÀÇÇÐȸ Çмú´ëȸ | ¼¿ï | ¼¿ï´ëº´¿ø... | 12.09 (ÀÏ) |
1826 | ¿ï»êÀÇ´ë »êºÎÀΰú±³½Ç ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | ¼¿ï¾Æ»êº´... | 12.02 (ÀÏ) |
1825 | ´ëÇÑ¿©ÇàÀÇÇÐȸ µ¿°è Çмú´ëȸ | ¼¿ï | °¡Å縯´ë ¼º... | 12.02 (ÀÏ) |
1824 | ´ëÇÑ·¹ÀÌÀúÇǺθð¹ßÇÐȸ Ãß°èÇмú´ëȸ | ¼¿ï | ±×·£µå ÀÎÅÍ... | 12.02 (ÀÏ) |